Group A
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
11 Ιουνίου | 17:00 | Johannesburg (JSC) | Νότια Αφρική | - | Μεξικό |
11 Ιουνίου | 21:30 | Cape Town | Ουρουγουάη | - | Γαλλία |
16 Ιουνίου | 21:30 | Tshwane/Pretoria | Νότια Αφρική | - | Ουρουγουάη |
17 Ιουνίου | 21:30 | Polokwane | Γαλλία | - | Μεξικό |
22 Ιουνίου | 17:00 | Rustenburg | Μεξικό | - | Ουρουγουάη |
22 Ιουνίου | 17:00 | Mangaung / Bloemfontein | Γαλλία | - | Νότια Αφρική |
Group B
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
12 Ιουνίου | 17:00 | Johannesburg (JEP) | Αργεντινή | - | Νιγηρία |
12 Ιουνίου | 14:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Νότια Κορέα | - | Ελλάδα |
17 Ιουνίου | 17:00 | Mangaung / Bloemfontein | Ελλάδα | - | Νιγηρία |
17 Ιουνίου | 14:30 | Johannesburg (JSC) | Αργεντινή | - | Νότια Κορέα |
22 Ιουνίου | 21:30 | Durban | Νιγηρία | - | Νότια Κορέα |
22 Ιουνίου | 21:30 | Polokwane | Ελλάδα | - | Αργεντινή |
Group C
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
12 Ιουνίου | 21:30 | Rustenburg | Αγγλία | - | ΗΠΑ |
13 Ιουνίου | 14:30 | Polokwane | Αλγερία | - | Σλοβενία |
18 Ιουνίου | 17:00 | Johannesburg (JEP) | Σλοβενία | - | ΗΠΑ |
18 Ιουνίου | 21:30 | Cape Town | Αγγλία | - | Αλγερία |
23 Ιουνίου | 17:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Σλοβενία | - | Αγγλία |
23 Ιουνίου | 17:00 | Tshwane/Pretoria | ΗΠΑ | - | Αλγερία |
Group D
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
13 Ιουνίου | 21:30 | Durban | Γερμανία | - | Αυστραλία |
13 Ιουνίου | 17:00 | Tshwane/Pretoria | Σερβία | - | Γκάνα |
18 Ιουνίου | 14:30 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Γερμανία | - | Σερβία |
19 Ιουνίου | 17:00 | Rustenburg | Γκάνα | - | Αυστραλία |
23 Ιουνίου | 21:30 | Johannesburg (JSC) | Γκάνα | - | Γερμανία |
23 Ιουνίου | 21:30 | Nelspruit | Αυστραλία | - | Σερβία |
Group E
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
14 Ιουνίου | 14:30 | Johannesburg (JSC) | Ολλανδία | - | Δανία |
14 Ιουνίου | 17:00 | Mangaung / Bloemfontein | Ιαπωνία | - | Καμερούν |
19 Ιουνίου | 14:30 | Durban | Ολλανδία | - | Ιαπωνία |
19 Ιουνίου | 21:30 | Tshwane/Pretoria | Καμερούν | - | Δανία |
24 Ιουνίου | 21:30 | Rustenburg | Δανία | - | Ιαπωνία |
24 Ιουνίου | 21:30 | Cape Town | Καμερούν | - | Ολλανδία |
Group F
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
14 Ιουνίου | 21:30 | Cape Town | Ιταλία | - | Παραγουάη |
15 Ιουνίου | 14:30 | Rustenburg | Νέα Ζηλανδία | - | Σλοβακία |
20 Ιουνίου | 14:30 | Mangaung / Bloemfontein | Σλοβακία | - | Παραγουάη |
20 Ιουνίου | 17:00 | Nelspruit | Ιταλία | - | Νέα Ζηλανδία |
24 Ιουνίου | 17:00 | Johannesburg (JEP) | Σλοβακία | - | Ιταλία |
24 Ιουνίου | 17:00 | Polokwane | Παραγουάη | - | Νέα Ζηλανδία |
Group G
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
15 Ιουνίου | 17:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Ακτή Ελεφαντοστού | - | Πορτογαλία |
15 Ιουνίου | 21:30 | Johannesburg (JEP) | Βραζιλία | - | Βόρεια Κορέα |
20 Ιουνίου | 21:30 | Johannesburg (JSC) | Βραζιλία | - | Ακτή Ελεφαντοστού |
21 Ιουνίου | 14:30 | Cape Town | Πορτογαλία | - | Βόρεια Κορέα |
25 Ιουνίου | 17:00 | Durban | Πορτογαλία | - | Βραζιλία |
25 Ιουνίου | 17:00 | Nelspruit | Βόρεια Κορέα | - | Ακτή Ελεφαντοστού |
Group H
Ημερομηνία | Ώρα | Πόλη | Γηπεδούχος | vs | Φιλοξενούμενος |
---|---|---|---|---|---|
16 Ιουνίου | 14:30 | Nelspruit | Ονδούρα | - | Χιλή |
16 Ιουνίου | 17:00 | Durban | Ισπανία | - | Ελβετία |
21 Ιουνίου | 17:00 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth | Χιλή | - | Ελβετία |
21 Ιουνίου | 21:30 | Johannesburg (JEP) | Ισπανία | - | Ονδούρα |
25 Ιουνίου | 21:30 | Tshwane/Pretoria | Χιλή | - | Ισπανία |
25 Ιουνίου | 21:30 | Mangaung / Bloemfontein | Ελβετία | - | Ονδούρα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου